
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 850 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 11525 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 100 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 4270 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Угол наклона вил | ° | 2/4 | |
| Общая длина | L | мм | 2556 |
| Общая ширина | B | мм | 1250 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 4900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 12155 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2200 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1050 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,26 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,50 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/600-800 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 11,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 9/15 | |
| База колес | Y | мм | 1514 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x135 | |
| Размер задних колес | мм | 310x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1770 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2606 |
| Вес | кг | 4380 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Южный, 4-6 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 12 … 14 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.