
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10108 | ||
| Тип | ручной | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 1600 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 310-820 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1665 |
| Общая ширина | B | мм | 900 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2080 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2080 |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1950 |
| Вес | кг | 220 |
EUR €: 39,7425
USD $: 30,2385
понедельник ночь - 06 февраля
Температура: -23 … -25 °C
Ветер: Северный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник утро - 06 февраля
Температура: -22 … -24 °C
Ветер: С-В, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
понедельник день - 06 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 1-3 м/с
Давление: 781 мм рт. ст.
понедельник вечер - 06 февраля
Температура: -15 … -17 °C
Ветер: Северный, 1-3 м/с
Давление: 781 мм рт. ст.