
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10433 | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 345 |
| Общая длина | L | мм | 820 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1000 |
| Диаметр бочки | мм | 572 | |
| Высота бочки | мм | 915 | |
| Объем бочки | л | 210 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 125x40 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/1 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 495 |
| Рабочая температура | град. | -15 … +45 | |
| Вес | кг | 42 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Южный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.