
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 104601020 | ||
| Грузоподъемность | кг | 1000 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 12000 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 2400х1500 |
| Опорная площадь | CxD | мм | 2400x2900 |
| Общая длина | L | мм | 2530 |
| Общая ширина | B | мм | 1720 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1800 |
| Время подъема | сек | 86 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 4,0 | |
| База колес | Y | мм | 1600 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2850 |
| Рабочая температура | град. | -5 … +30 | |
| Вес | кг | 2600 |
EUR €: 39,4592
USD $: 30,0871
среда ночь - 08 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 780 мм рт. ст.
среда утро - 08 февраля
Температура: -10 … -12 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 779 мм рт. ст.
среда день - 08 февраля
Температура: -7 … -9 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 779 мм рт. ст.
среда вечер - 08 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: С-В, 3-5 м/с
Давление: 781 мм рт. ст.