
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10049022 | ||
| Тип | двухместный | ||
| Грузоподъемность | кг | 150 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 9000 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 530 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 50 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1000x700 |
| Высота ограждения | мм | 1150 | |
| Общая длина | L | мм | 1500 |
| Общая ширина | B | мм | 1000 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 10500 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3-4 | |
| Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 0,6-1 | |
| Питание | В | 24 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/120 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,4-0,5 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15-20 | |
| Размер ведущего колеса | мм | 230-250x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1500 |
| Рабочая температура | град. | -10 … +40 | |
| Вес | кг | 1250 |
EUR €: 39,5137
USD $: 30,2324
вторник ночь - 07 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Восточный, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
вторник утро - 07 февраля
Температура: -13 … -15 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
вторник день - 07 февраля
Температура: -9 … -11 °C
Ветер: Южный, 1-3 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.
вторник вечер - 07 февраля
Температура: -12 … -14 °C
Ветер: Южный, 2-4 м/с
Давление: 783 мм рт. ст.